地址:江蘇省興化市城北高新產業開發區(城東鎮)綠禾路99號
7*24技術服務熱線: 18118630588
電話傳真:0523-83890588
Email:[email protected]
阿里巴巴: http://shop1456332418758.1688.com
技術參數:
性能 | 測試標準 | 測試數據 |
拉伸強度 (MPa) | GB/T1040 | ≥10.4 |
斷裂伸長率(%) | GB/T1040 | ≥200 |
熱老化拉伸強度(MPa) | UL 224 1 58℃×168hr | ≥7.3 |
熱老化后斷烈伸長率(%) | UL 224 58℃×168hr | ≥100 |
耐熱沖擊 | UL 224 250℃×4hr | 不發粘 不龜裂 |
抗冷彎曲 | UL 224 -30℃×4hr | 不龜裂 |
擊穿強度(Kv/mm) | GB/1408 | ≥15 |
耐壓600v | UL 224 | 2500v不擊穿 |
體積電阻率 Ω.m | GB/1410 | ≥1014 Ω.cm |
規格 | 收縮前最小內徑mm | 收縮后最 大內徑mm | 收縮后壁厚mm | 包裝長度m |
30/8 | 30 | 8 | 2.5 | 1.2 |
35/12 | 35 | 12 | 2.5 | 1.2 |
50/16 | 50 | 16 | 2.7 | 1.2 |
63/19 | 63 | 19 | 2.7 | 1.2 |
75/22 | 75 | 22 | 3.0 | 1.2 |
95/25 | 95 | 25 | 3.0 | 1.2 |
115/34 | 115 | 34 | 3.0 | 1.2 |
140/42 | 140 | 42 | 3.0 | 1.2 |
160/50 | 160 | 50 | 3.5 | 1.2 |
180/60 | 180 | 60 | 3.5 | 1.2 |
200/65 | 200 | 65 | 3.5 | 1.2 |
235/65 | 235 | 65 | 3.5 | 1.2 |
300/75 | 300 | 65 | 3.5 | 1.2 |
350/75 | 350 | 65 | 3.5 | 1.2 |
